|
Motion Jpeg Recorder for Windows
MJRecorder Version 1.08
© 2013-16 A.K.I Software all rights reserved. |
製品概要
●各エディション| 機能 | 試用版 | Std版 | Pro版 |
| 映像閲覧 | ○ | ○ | ○ |
| カメラ制御 | ○ | ○ | ○ |
| 録画機能 | ○(*1) | ○ | ○ |
| 静止画保存 | ○ | ○ | ○ |
| 動体検知 | ○ | ○ | ○ |
| 動体検知録画 | × | ○ | ○ |
| プリレコード機能 | × | ○ | ○ |
| 動体検知時間別感度 | × | ○ | ○ |
| 動体検知静止画 | ○(*2) | ○ | ○ |
| アラートメール | × | ○ | ○ |
| インターバル撮影 | × | ○ | ○ |
| 動体検知マスク | × | ○ | ○ |
| FTPアップロード | × | ○ | ○ |
| マルチカメラ | × | ○ | ○ |
| 複数同時起動 | × | ○ | ○ |
| Web UI | △(*3) | △(*3) | ○ |
| スキン機能 | × | × | ○ |
| スケジュール | × | × | ○ |
| アラートサーバ | × | × | ○ |
| ブラウザから録画済み動画の再生(*5) | × | × | ○ |
| USB カメラ | △(*4) | △(*4) | ○ |
(*1) 録画する映像の左下にソフトウェア名がオーバーレイ表示されます。
(*2) 試用版は最大5枚まで。製品版は最大999枚。
(*3) 登録されたカメラの確認とキャプチャ状況の確認のみが可能です。Pro版はキャプチャの開始や停止、アラートログ・サムネイル、Motion Jpeg 映像中継機能(Firefox / Chrome で確認。IE は利用不可)などがご利用頂けます。
(*4) USB カメラの映像をキャプチャし参照や録画は可能ですが、ネットワーク配信は出来ません。
(*5) Motino JPEG に対応したブラウザ(Firefox や Chrome 等。IE は対応していないので再生できません)
| メーカー | モデル | 備考 | 映像 | パン・チルト制御 | 明るさ制御 | ポジション制御 | IR制御 |
| Tenvis | JPT3815W | 2012年版 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Tenvis | JPT3815W | 2013年版 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Tenvis | JPT3815W P2P | 2014年版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tenvis | IP602W | 2013年版 | ○ | - | ○ | - | - |
| Tenvis | TR3818 | 2014年版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FOSCAM | FI8910W | FW 11.37.2.54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PLANEX | CS-W05NM | ○ | - | △ | - | - | |
| PLANEX | CS-WMV04N | ○ | △ | △ | △ | - | |
| PLANEX | CS-WMV04N2 | ○ | ○ | △ | × | - | |
| IO Data | TS-WLCAM | ○ | - | × | - | - | |
| IO Data | TS-WPTCAM | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| Panasonic | BB-HCM551 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
○は本機に搭載されており動作確認済み。
△は本機に搭載されているが、自動制御又は動作未確認。
×は本機に搭載されているが、未対応。
-は本機に搭載されていない。
上記以外にも Motion JPEG の機種であれば利用可能です。上記の機種は映像の受信以外の機能にも対応している機種一覧として正式に対応している機種となります。
上記機種以外で対応しているか確認をする場合は、試用版にてご確認をお願い致します。
■■■ レジスト前のご注意!! ■■■
レジスト前に必ず仕様版をダウンロードして頂き、お手持ちのカメラで動作するかをご確認下さい。
上記対応機種であっても、販売時期やファームウェアのバージョンによって動作しない可能性がございます。
製品名 Motion JPEG レコーダ
スタンダード版 \1,500円(税込)
プロ版 \3,000円(税込)

